Adjusted Ranked Leaderboard, 12/20/17

Solo Queue Adjusted Ranked Leaderboard  (“TARL”)
Updates Wednesdays
Values current for 12/20/17

Rank Player Points Start Adjustment Games Played Alternative Points Adjusted Raw Score Change in Points Change in Rank
1 Tiggarius 2048 849 233 1418 63.12% +90 +1
2 KoyoteKamper 2210 700 276 1384 59.67% +30 -1
3 TheDoc29 2186 700 326 1125 56.61% 0 0
4 Lebron23 2765 700 523 884 52.87% +90 0
5 Szopen 1418 700 197 835 59.54% +60 0
6 donJay 1156 700 158 712 61.10% +60 0
7 Dart 2048 700 391 666 53.31% +90 +1
8 Ibsen 1488 700 265 602 55.16% 0 -1
9 Mosol 1632 700 319 518 53.59% 0 +1
10 Hossy* 991 700 159 517 58.93% +226 +2
11 Hevol 1558 700 305 498 53.71% -60 -2
12 Darkcrowpnoi 1485 700 290 483 53.89% +240 +2
13 ReadManiak 1068 700 198 426 55.99% +30 -2
14 Blatm 1022 500 232 185 51.66% -30 +1
15 Beric 1115 700 263 180 52.52% +150 +3
16 Shichikouhouju 520 700 118 163 57.73% +2 0
17 adozu* 857 1300 223 144 56.77% -6 -4
18 Light 560 700 159 20 53.63% 0 +1
19 magister 230 700 80 4 59.32% +157 +4

New!  Duo Queue Adjusted Ranked Leaderboard (“DQ-ARL”)
Updates Wednesdays
Values Current for 12/20/17

Rank Player Points Start Adjustment Games Played Alternative Points Adjusted Raw Score Change in Points Change in Rank
1 Shichikouhouju 3402 700 301 2481 58.94% +2481 N/A
2 Kochevnik 2067 700 245 1261 55.75% +1261 N/A
3 Guinness 874 700 86 650 62.39% +650 N/A
4 Light 836 700 87 604 61.60% +604 N/A
5 Darkcrowpnoi 833 700 87 601 61.55% +601 N/A
N/A kiark 639 700 234 -258 48.83% -258 N/A
6 magister 466 700 90 185 55.78% +185 N/A
7 cEEKAY 380 700 78 143 56.51% +143 N/A
8 KoyoteKamper 264 700 68 60 56.54% +60 N/A

Previous Weeks:
12-6-17
12-13-17

* = player was not listed in previous weeks.

Methodology is generally discussed in the First Week’s Post.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *